207,130$
0,671%
1,380$
Rango diario
204,270 - 208,650
Rango anual
137,030 - 216,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 207,130$ |
| Variación | 1,380$ |
| Variación % | 0,671% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 65 |
| Apertura | 205,750$ |
| Cierre | 207,130$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 208,650$ / 204,270$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 216,900$ / 137,030$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 202,420$ | 4,710[FX] | 2,327% | 1.630.201 |
| 1 Mes (28 sep) | 185,230$ | 21,900[FX] | 11,823% | 2.173.353 |
| 3 Meses (29 jul) | 199,130$ | 8,000[FX] | 4,017% | 1.925.802 |
| 6 Meses (30 abr) | 205,630$ | 1,500[FX] | 0,729% | 2.159.123 |
| 1 Año (27 oct) | 144,400$ | 62,730[FX] | 43,442% | 1.389.366 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.988,900
-44,400
-0,233%



