73,360$
-0,421%
-0,310$
Rango diario
72,660 - 73,925
Rango anual
54,110 - 93,250
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 73,360$ |
| Variación | -0,310$ |
| Variación % | -0,421% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 4.525.412 |
| Apertura | 73,670$ |
| Cierre | 73,670$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 73,925$ / 72,660$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 93,250$ / 54,110$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 73,920$ | -0,560[FX] | -0,758% | 11.334.687 |
| 1 Mes (30 dic) | 67,060$ | 6,300[FX] | 9,395% | 2.226.302 |
| 3 Meses (31 oct) | 58,220$ | 15,140[FX] | 26,005% | 26.550.579 |
| 6 Meses (04 ago) | 76,250$ | -2,890[FX] | -3,790% | 6.536.424 |
| 1 Año (29 ene) | 86,430$ | -13,070[FX] | -15,122% | 2.638.702 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%


