91,180$ -0,762% -0,700$
Rango diario
90,060 - 92,050
Rango anual
81,630 - 170,080

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 91,180$ |
Variación | -0,700$ |
Variación % | -0,762% |
Actualizado | 02:00 18/04/25 |
Volumen | 3.477.932 |
Apertura | 91,510$ |
Cierre | 91,880$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 92,050$ / 90,060$ |
Máximo/Mínimo (año) | 170,080$ / 81,630$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 92,020$ | -0,840[FX] | -0,913% | 5.295.464 |
1 Mes (19 mar) | 104,430$ | -13,250[FX] | -12,688% | 3.146.718 |
3 Meses (18 ene) | 138,400$ | -47,220[FX] | -34,118% | 3.469.056 |
6 Meses (21 oct) | 125,810$ | -34,630[FX] | -27,526% | 3.269.408 |
1 Año (18 abr) | 125,020$ | -33,840[FX] | -27,068% | 2.594.631 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%