250,880$
-0,389%
-0,980$
Rango diario
237,670 - 255,540
Rango anual
98,010 - 278,705
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 250,880$ |
| Variación | -0,980$ |
| Variación % | -0,389% |
| Actualizado | 02:00 29/07/26 |
| Volumen | 4.053.432 |
| Apertura | 255,170$ |
| Cierre | 251,860$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 255,540$ / 237,670$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 278,705$ / 98,010$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 245,770$ | 5,110[FX] | 2,079% | 3.709.766 |
| 1 Mes (29 jun) | 248,570$ | 2,310[FX] | 0,929% | 5.279.368 |
| 3 Meses (30 abr) | 132,190$ | 118,690[FX] | 89,787% | 7.120.356 |
| 6 Meses (30 ene) | 129,320$ | 121,560[FX] | 93,999% | 5.298.037 |
| 1 Año (29 jul) | 150,270$ | 100,610[FX] | 66,953% | 2.874.302 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%


