234,110$
-3,896%
-9,490$
Rango diario
230,570 - 241,610
Rango anual
98,010 - 278,705
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 234,110$ |
| Variación | -9,490$ |
| Variación % | -3,896% |
| Actualizado | 02:00 06/06/26 |
| Volumen | 6.792.767 |
| Apertura | 237,400$ |
| Cierre | 243,600$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 241,610$ / 230,570$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 278,705$ / 98,010$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 277,490$ | -43,380[FX] | -15,633% | 11.154.241 |
| 1 Mes (11 may) | 202,320$ | 31,790[FX] | 15,713% | 7.726.556 |
| 3 Meses (10 mar) | 123,080$ | 111,030[FX] | 90,210% | 4.009.028 |
| 6 Meses (10 dic) | 151,200$ | 82,910[FX] | 54,835% | 2.249.569 |
| 1 Año (09 jun) | 121,170$ | 112,940[FX] | 93,208% | 4.809.522 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.344,900
68,900
0,377%


