27,680$ 1,207% 0,330$
Rango diario
27,270 - 28,020
Rango anual
26,218 - 37,100

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 27,680$ |
Variación | 0,330$ |
Variación % | 1,207% |
Actualizado | 02:00 18/04/25 |
Volumen | 21.437.658 |
Apertura | 27,290$ |
Cierre | 27,350$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 28,020$ / 27,270$ |
Máximo/Mínimo (año) | 37,100$ / 26,218$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 28,010$ | -0,330[FX] | -1,178% | 14.751.761 |
1 Mes (19 mar) | 30,070$ | -2,390[FX] | -7,948% | 12.102.363 |
3 Meses (18 ene) | 32,730$ | -5,050[FX] | -15,429% | 20.685.964 |
6 Meses (21 oct) | 33,660$ | -5,980[FX] | -17,766% | 10.141.053 |
1 Año (18 abr) | 34,390$ | -6,710[FX] | -19,511% | 25.705.984 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%