469,190$
-1,567%
-7,470$
Rango diario
468,910 - 487,000
Rango anual
298,000 - 566,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 469,190$ |
| Variación | -7,470$ |
| Variación % | -1,567% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 2.381.329 |
| Apertura | 479,460$ |
| Cierre | 476,660$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 487,000$ / 468,910$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 566,900$ / 298,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 453,770$ | 15,420[FX] | 3,398% | 1.506.983 |
| 1 Mes (30 dic) | 475,630$ | -6,440[FX] | -1,354% | 1.146.613 |
| 3 Meses (31 oct) | 543,010$ | -73,820[FX] | -13,595% | 1.873.019 |
| 6 Meses (04 ago) | 454,860$ | 14,330[FX] | 3,150% | 1.879.171 |
| 1 Año (29 ene) | 397,070$ | 72,120[FX] | 18,163% | 4.256.586 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%
