513,120$
-2,108%
-11,050$
Rango diario
510,260 - 525,270
Rango anual
298,000 - 566,900
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 513,120$ |
| Variación | -11,050$ |
| Variación % | -2,108% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 2.477.255 |
| Apertura | 523,910$ |
| Cierre | 524,170$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 525,270$ / 510,260$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 566,900$ / 298,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 509,160$ | 3,960[FX] | 0,778% | 1.018.908 |
| 1 Mes (05 nov) | 534,140$ | -21,020[FX] | -3,935% | 1.579.869 |
| 3 Meses (08 sep) | 428,060$ | 85,060[FX] | 19,871% | 2.540.093 |
| 6 Meses (09 jun) | 464,390$ | 48,730[FX] | 10,493% | 2.716.484 |
| 1 Año (05 dic) | 364,840$ | 148,280[FX] | 40,642% | 3.178.921 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.746,600
160,900
0,970%
