447,790$
-9,354%
-46,210$
Rango diario
444,010 - 500,290
Rango anual
401,900 - 549,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 447,790$ |
| Variación | -46,210$ |
| Variación % | -9,354% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 305.379 |
| Apertura | 500,290$ |
| Cierre | 494,000$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 500,290$ / 444,010$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 549,750$ / 401,900$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 501,530$ | -7,530[FX] | -1,501% | 310.886 |
| 1 Mes (13 feb) | 483,980$ | 10,020[FX] | 2,070% | 192.393 |
| 3 Meses (15 dic) | 464,040$ | 29,960[FX] | 6,456% | 136.212 |
| 6 Meses (16 sep) | 501,000$ | -7,000[FX] | -1,397% | 67.806 |
| 1 Año (17 mar) | 486,850$ | 7,150[FX] | 1,469% | 59.864 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%