960,780$
-0,979%
-9,500$
Rango diario
955,610 - 970,100
Rango anual
844,060 - 1.078,235
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 960,780$ |
| Variación | -9,500$ |
| Variación % | -0,979% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 2.474.656 |
| Apertura | 969,510$ |
| Cierre | 970,280$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 970,100$ / 955,610$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 1.078,235$ / 844,060$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 976,170$ | -15,390[FX] | -1,577% | 2.070.259 |
| 1 Mes (30 dic) | 865,650$ | 95,130[FX] | 10,989% | 1.618.496 |
| 3 Meses (31 oct) | 911,450$ | 49,330[FX] | 5,412% | 2.452.668 |
| 6 Meses (04 ago) | 955,370$ | 5,410[FX] | 0,566% | 2.387.662 |
| 1 Año (29 ene) | 964,020$ | -3,240[FX] | -0,336% | 1.705.242 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



