38,800$
-0,129%
-0,050$
Rango diario
38,675 - 39,150
Rango anual
38,610 - 63,850
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 38,800$ |
| Variación | -0,050$ |
| Variación % | -0,129% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 867 |
| Apertura | 38,950$ |
| Cierre | 38,800$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 39,150$ / 38,675$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,850$ / 38,610$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 38,980$ | -0,180[FX] | -0,462% | 3.968.507 |
| 1 Mes (05 nov) | 41,930$ | -3,130[FX] | -7,465% | 11.289.434 |
| 3 Meses (08 sep) | 48,750$ | -9,950[FX] | -20,410% | 12.156.711 |
| 6 Meses (09 jun) | 50,150$ | -11,350[FX] | -22,632% | 8.651.224 |
| 1 Año (05 dic) | 61,910$ | -23,110[FX] | -37,328% | 2.896.607 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.798,400
51,800
0,309%
