34,090$
0,353%
0,120$
Rango diario
33,525 - 34,330
Rango anual
33,525 - 63,850
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 34,090$ |
| Variación | 0,120$ |
| Variación % | 0,353% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 6.607.536 |
| Apertura | 34,240$ |
| Cierre | 33,970$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 34,330$ / 33,525$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,850$ / 33,525$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 37,570$ | -3,600[FX] | -9,582% | 11.911.374 |
| 1 Mes (13 feb) | 37,490$ | -3,520[FX] | -9,389% | 9.365.321 |
| 3 Meses (15 dic) | 38,670$ | -4,700[FX] | -12,154% | 9.938.559 |
| 6 Meses (16 sep) | 46,570$ | -12,600[FX] | -27,056% | 11.061.228 |
| 1 Año (17 mar) | 53,750$ | -19,780[FX] | -36,800% | 3.831.705 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%
