2,350S
3,524%
0,080S
Rango diario
2,270 - 2,350
Rango anual
2,270 - 3,768
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2,350S |
| Variación | 0,080S |
| Variación % | 3,524% |
| Actualizado | 22:01 31/03/20 |
| Volumen | 42.133 |
| Apertura | 2,300S |
| Cierre | 2,350S |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2,350S / 2,270S |
| Máximo/Mínimo (año) | 3,768S / 2,270S |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (10 dic) | - | - | - | - |
| 1 Mes (14 nov) | - | - | - | - |
| 3 Meses (15 sep) | - | - | - | - |
| 6 Meses (17 jun) | - | - | - | - |
| 1 Año (16 dic) | - | - | - | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%