287,950$
-0,281%
-0,810$
Rango diario
285,170 - 293,230
Rango anual
161,350 - 412,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 287,950$ |
| Variación | -0,810$ |
| Variación % | -0,281% |
| Actualizado | 23:20 28/01/26 |
| Volumen | 3.279.580 |
| Apertura | 291,350$ |
| Cierre | 288,760$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 293,230$ / 285,170$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 412,700$ / 161,350$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 287,350$ | 0,600[FX] | 0,209% | 4.756.599 |
| 1 Mes (30 dic) | 357,120$ | -69,170[FX] | -19,369% | 1.197.887 |
| 3 Meses (31 oct) | 377,000$ | -89,050[FX] | -23,621% | 2.382.073 |
| 6 Meses (04 ago) | 354,890$ | -66,940[FX] | -18,862% | 2.886.221 |
| 1 Año (29 ene) | 291,890$ | -3,940[FX] | -1,350% | 6.596.127 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



