74,240Fr.
-0,376%
-0,280Fr.
Rango diario
74,060 - 74,620
Rango anual
44,640 - 81,660
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 74,240Fr. |
| Variación | -0,280Fr. |
| Variación % | -0,376% |
| Actualizado | 17:31 03/12/20 |
| Volumen | 1.432.583 |
| Apertura | 74,320Fr. |
| Cierre | 74,240Fr. |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 74,620Fr. / 74,060Fr. |
| Máximo/Mínimo (año) | 81,660Fr. / 44,640Fr. |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (-) | - | - | -4,191% | - |
| 1 Mes (-) | - | - | 28,571% | - |
| 3 Meses (-) | - | - | 20,310% | - |
| 6 Meses (-) | - | - | 27,341% | - |
| 1 Año (-) | - | - | -0,667% | - |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%
