27,230$
-1,341%
-0,370$
Rango diario
27,180 - 27,850
Rango anual
25,750 - 40,370
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 27,230$ |
| Variación | -0,370$ |
| Variación % | -1,341% |
| Actualizado | 02:00 13/12/25 |
| Volumen | 28.912.084 |
| Apertura | 27,550$ |
| Cierre | 27,600$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 27,850$ / 27,180$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 40,370$ / 25,750$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 26,650$ | 0,950[FX] | 3,565% | 40.067.287 |
| 1 Mes (13 nov) | 27,970$ | -0,370[FX] | -1,323% | 31.957.376 |
| 3 Meses (15 sep) | 32,620$ | -5,020[FX] | -15,389% | 21.382.308 |
| 6 Meses (16 jun) | 35,110$ | -7,510[FX] | -21,390% | 18.320.863 |
| 1 Año (13 dic) | 39,920$ | -12,320[FX] | -30,862% | 17.865.735 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%

