27,200$
-0,838%
-0,230$
Rango diario
27,035 - 27,525
Rango anual
25,750 - 43,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 27,200$ |
| Variación | -0,230$ |
| Variación % | -0,838% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 1.001 |
| Apertura | 27,480$ |
| Cierre | 27,200$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 27,525$ / 27,035$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,300$ / 25,750$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 26,690$ | 0,510[FX] | 1,911% | 13.633.963 |
| 1 Mes (05 nov) | 27,940$ | -0,740[FX] | -2,649% | 40.246.379 |
| 3 Meses (08 sep) | 34,000$ | -6,800[FX] | -20,000% | 27.392.615 |
| 6 Meses (09 jun) | 34,600$ | -7,400[FX] | -21,387% | 15.048.667 |
| 1 Año (05 dic) | 42,790$ | -15,590[FX] | -36,434% | 13.543.658 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.792,400
45,800
0,273%

