87,700€
-0,567%
-0,500€
Rango diario
87,700 - 87,800
Rango anual
72,500 - 94,600
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 100,00€ |
| 18/02/26 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 98,00€ |
| 18/02/26 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | NEUTRAL | 79,00€ |
| 09/01/26 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 87,00€ |
| 26/11/25 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | NEUTRAL | 77,00€ |
| 03/10/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 90,00€ |
| 07/08/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 88,00€ |
IBEX 35
17.264,900
175,500
1,027%