90,800$
1,874%
1,670$
Rango diario
89,170 - 91,110
Rango anual
73,400 - 100,670
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/25 | COCA-COLA EUROPEAN | JP Morgan | NEUTRAL | 77,00€ |
| 03/10/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 90,00€ |
| 07/08/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 88,00€ |
| 17/02/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Jefferies & Co | COMPRAR | 90,00€ |
| 17/02/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 91,00€ |
| 14/01/25 | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 82,00€ |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%