43,840$
-0,250%
-0,110$
Rango diario
43,240 - 44,710
Rango anual
21,100 - 66,740
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 43,840$ |
| Variación | -0,110$ |
| Variación % | -0,250% |
| Actualizado | 02:00 13/12/25 |
| Volumen | 3.775.477 |
| Apertura | 44,210$ |
| Cierre | 43,950$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 44,710$ / 43,240$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 66,740$ / 21,100$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 44,300$ | -0,350[FX] | -0,790% | 6.428.897 |
| 1 Mes (14 nov) | 42,790$ | 1,160[FX] | 2,711% | 5.736.816 |
| 3 Meses (15 sep) | 56,070$ | -12,120[FX] | -21,616% | 4.786.980 |
| 6 Meses (17 jun) | 44,160$ | -0,210[FX] | -0,476% | 7.723.089 |
| 1 Año (16 dic) | 30,940$ | 13,010[FX] | 42,049% | 7.457.619 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%