47,380$
-0,899%
-0,430$
Rango diario
46,965 - 48,270
Rango anual
36,055 - 54,990
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 47,380$ |
| Variación | -0,430$ |
| Variación % | -0,899% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 644.154 |
| Apertura | 48,110$ |
| Cierre | 47,810$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 48,270$ / 46,965$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 54,990$ / 36,055$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 47,720$ | 0,090[FX] | 0,189% | 843.784 |
| 1 Mes (13 feb) | 53,330$ | -5,520[FX] | -10,351% | 336.983 |
| 3 Meses (15 dic) | 50,420$ | -2,610[FX] | -5,177% | 512.483 |
| 6 Meses (16 sep) | 47,920$ | -0,110[FX] | -0,230% | 936.995 |
| 1 Año (17 mar) | 43,980$ | 3,830[FX] | 8,709% | 718.727 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%