130,000€ 1,207% 1,550€
Rango diario
128,500 - 129,500
Rango anual
110,000 - 214,700

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/02/25 | CAP GEMINI | Citi | COMPRAR | 210,00€ |
18/12/24 | CAP GEMINI | Citi | COMPRAR | 215,00€ |
31/10/24 | CAP GEMINI | JP Morgan | NEUTRAL | 175,00€ |
18/10/24 | CAP GEMINI | Citi | COMPRAR | 225,00€ |
29/07/24 | CAP GEMINI | JP Morgan | NEUTRAL | 200,00€ |
31/05/24 | CAP GEMINI | JP Morgan | NEUTRAL | 210,00€ |
31/05/24 | CAP GEMINI | Jefferies & Co | MANTENER | 195,00€ |
IBEX 35
12.879,300
269,500
2,137%