9,806€
-0,709%
-0,070€
Rango diario
9,690 - 10,000
Rango anual
5,486 - 11,575
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | CAIXABANK | Deutsche Bank | MANTENER | 11,05€ |
| 18/02/26 | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 11,80€ |
| 12/02/26 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 12,70€ |
| 10/02/26 | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 13,20€ |
| 03/02/26 | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 13,00€ |
| 02/02/26 | CAIXABANK | Barclays | NEUTRAL | 11,70€ |
| 02/02/26 | CAIXABANK | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 10,50€ |
| 15/01/26 | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 12,50€ |
| 09/01/26 | CAIXABANK | Bank of America | COMPRAR | 12,00€ |
| 08/01/26 | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 11,55€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%