6,784€ -0,935% -0,064€
Rango diario
6,784 - 6,892
Rango anual
4,530 - 7,534

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
25/03/25 | CAIXABANK | JP Morgan | NEUTRAL | 7,10€ |
06/03/25 | CAIXABANK | Deutsche Bank | VENDER | 6,20€ |
19/02/25 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 7,50€ |
13/02/25 | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 8,00€ |
31/01/25 | CAIXABANK | Barclays | MANTENER | 6,10€ |
31/01/25 | CAIXABANK | RBC | MANTENER | 5,75€ |
31/01/25 | CAIXABANK | Bank of America | COMPRAR | 6,65€ |
30/01/25 | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 6,70€ |
17/01/25 | CAIXABANK | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 6,74€ |
16/01/25 | CAIXABANK | RBC | MANTENER | 5,65€ |
IBEX 35
12.913,500
-28,600
-0,221%