9,950€
0,282%
0,028€
Rango diario
9,874 - 10,030
Rango anual
5,018 - 10,155
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/25 | CAIXABANK | Deutsche Bank | VENDER | 9,15€ |
| 24/11/25 | CAIXABANK | Morgan Stanley | NEUTRAL | 10,50€ |
| 20/11/25 | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 11,41€ |
| 06/11/25 | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 10,00€ |
| 05/11/25 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 10,35€ |
| 03/11/25 | CAIXABANK | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 8,75€ |
| 21/10/25 | CAIXABANK | Barclays | MANTENER | 9,60€ |
| 14/10/25 | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 10,00€ |
| 09/09/25 | CAIXABANK | Bank of America | COMPRAR | 9,50€ |
| 09/09/25 | CAIXABANK | JP Morgan | NEUTRAL | 9,40€ |
IBEX 35
16.734,500
22,300
0,133%