11,345€
-1,519%
-0,175€
Rango diario
11,305 - 11,575
Rango anual
8,816 - 13,555
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 14,20€ |
| 06/08/26 | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 14,00€ |
| 05/08/26 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 14,05€ |
| 04/08/26 | CAIXABANK | Deutsche Bank | MANTENER | 12,05€ |
| 14/07/26 | CAIXABANK | Barclays | SOBREPONDERAR | 13,80€ |
| 09/07/26 | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 14,00€ |
| 21/05/26 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 12,85€ |
| 13/05/26 | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 13,80€ |
| 12/05/26 | CAIXABANK | Deutsche Bank | MANTENER | 11,35€ |
| 11/05/26 | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 13,10€ |
IBEX 35
18.906,100
-254,500
-1,328%