167,010$
0,300%
0,500$
Rango diario
164,030 - 168,200
Rango anual
90,310 - 186,420
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 167,010$ |
Variación | 0,500$ |
Variación % | 0,300% |
Actualizado | 18:07 03/12/24 |
Volumen | 5.045.278 |
Apertura | 164,480$ |
Cierre | 162,080$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 168,200$ / 164,030$ |
Máximo/Mínimo (año) | 186,420$ / 90,310$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (26 nov) | 164,740$ | 1,770[FX] | 1,074% | 16.235.844 |
1 Mes (04 nov) | 168,550$ | -2,040[FX] | -1,210% | 13.466.494 |
3 Meses (04 sep) | 154,120$ | 12,390[FX] | 8,039% | 20.257.295 |
6 Meses (06 jun) | 1.401,270$ | -1.234,760[FX] | -88,117% | 1.996.398 |
1 Año (04 dic) | 923,970$ | -757,460[FX] | -81,979% | 2.488.450 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
14/06/24 | BROADCOM RG | Deutsche Bank | COMPRAR | 1,90$ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.873,600
138,300
1,178%