189,500€
-4,196%
-8,300€
Rango diario
188,500 - 201,900
Rango anual
105,400 - 328,400
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Citi | NEUTRAL | 230,00€ |
| 15/06/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 342,00€ |
| 10/06/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Berenberg | MANTENER | 240,00€ |
| 27/04/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 266,00€ |
| 24/04/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 275,00€ |
| 22/04/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 230,00€ |
| 10/04/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Citi | NEUTRAL | 210,00€ |
| 23/02/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 204,00€ |
| 20/02/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 215,00€ |
| 20/02/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Berenberg | MANTENER | 140,00€ |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%