4,310£
1,043%
0,045£
Rango diario
4,214 - 4,310
Rango anual
2,880 - 5,063
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/26 | BARCLAYS | Citi | NEUTRAL | 4,55£ |
| 23/04/26 | BARCLAYS | Citi | NEUTRAL | 4,50£ |
| 04/03/26 | BARCLAYS | Citi | NEUTRAL | 4,50£ |
| 17/02/26 | BARCLAYS | Bank of America | COMPRAR | 570,00£ |
| 11/02/26 | BARCLAYS | Citi | NEUTRAL | 4,95£ |
| 23/01/26 | BARCLAYS | Deutsche Bank | COMPRAR | 570,00£ |
| 22/01/26 | BARCLAYS | Citi | NEUTRAL | 4,75£ |
| 01/12/25 | BARCLAYS | Citi | NEUTRAL | 4,40£ |
| 28/10/25 | BARCLAYS | RBC | COMPRAR | 470,00 pen |
| 09/09/25 | BARCLAYS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 5,00£ |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%