48,010$
-0,600%
-0,290$
Rango diario
48,000 - 48,550
Rango anual
41,686 - 53,660
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 48,010$ |
| Variación | -0,290$ |
| Variación % | -0,600% |
| Actualizado | 17:13 29/04/26 |
| Volumen | 145.116 |
| Apertura | 48,070$ |
| Cierre | 48,300$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 48,550$ / 48,000$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 53,660$ / 41,686$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 47,520$ | 0,780[FX] | 1,641% | 2.050.095 |
| 1 Mes (30 mar) | 44,770$ | 3,530[FX] | 7,885% | 859.458 |
| 3 Meses (29 ene) | 47,250$ | 1,050[FX] | 2,222% | 1.434.814 |
| 6 Meses (31 oct) | 44,990$ | 3,310[FX] | 7,357% | 1.705.699 |
| 1 Año (29 abr) | 42,940$ | 5,360[FX] | 12,483% | 1.492.602 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%