43,400$
-1,004%
-0,440$
Rango diario
43,280 - 44,330
Rango anual
35,710 - 53,660
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 43,400$ |
| Variación | -0,440$ |
| Variación % | -1,004% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 933.698 |
| Apertura | 44,100$ |
| Cierre | 43,840$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 44,330$ / 43,280$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 53,660$ / 35,710$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 44,760$ | -0,920[FX] | -2,055% | 1.522.834 |
| 1 Mes (13 feb) | 49,480$ | -5,640[FX] | -11,399% | 765.507 |
| 3 Meses (15 dic) | 48,130$ | -4,290[FX] | -8,913% | 908.171 |
| 6 Meses (16 sep) | 51,200$ | -7,360[FX] | -14,375% | 741.997 |
| 1 Año (17 mar) | 44,260$ | -0,420[FX] | -0,949% | 1.394.475 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%