249,450$
-1,090%
-2,750$
Rango diario
246,520 - 252,530
Rango anual
185,500 - 320,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 249,450$ |
| Variación | -2,750$ |
| Variación % | -1,090% |
| Actualizado | 01:00 27/10/26 |
| Volumen | 76 |
| Apertura | 252,365$ |
| Cierre | 249,450$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 252,530$ / 246,520$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 320,000$ / 185,500$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 245,580$ | 3,870[FX] | 1,576% | 1.472.196 |
| 1 Mes (28 sep) | 207,190$ | 42,260[FX] | 20,397% | 1.694.562 |
| 3 Meses (29 jul) | 245,250$ | 4,200[FX] | 1,713% | 2.414.164 |
| 6 Meses (30 abr) | 237,000$ | 12,450[FX] | 5,253% | 1.767.197 |
| 1 Año (27 oct) | 313,530$ | -64,080[FX] | -20,438% | 938.066 |
Últimas noticias
IBEX 35
19.063,600
30,300
0,159%

