44,730€
-4,280%
-2,000€
Rango diario
44,530 - 46,430
Rango anual
20,540 - 57,420
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/26 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 40,00€ |
| 11/02/26 | ARCELORMITTAL | Bankinter | COMPRAR | 54,70€ |
| 29/01/26 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 52,50€ |
| 22/01/26 | ARCELORMITTAL | Citi | COMPRAR | 55,00€ |
| 14/01/26 | ARCELORMITTAL | Jefferies & Co | MANTENER | 44,00€ |
| 13/01/26 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 47,00€ |
| 08/01/26 | ARCELORMITTAL | Bank of America | COMPRAR | 45,00€ |
| 17/12/25 | ARCELORMITTAL | Bankinter | COMPRAR | 40,50€ |
| 03/12/25 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 45,00€ |
| 26/11/25 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 42,00€ |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%