458,670$
2,079%
9,340$
Rango diario
446,660 - 465,000
Rango anual
200,500 - 745,610
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 458,670$ |
| Variación | 9,340$ |
| Variación % | 2,079% |
| Actualizado | 01:00 14/03/26 |
| Volumen | 3.791.396 |
| Apertura | 450,800$ |
| Cierre | 449,330$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 465,000$ / 446,660$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 745,610$ / 200,500$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 517,230$ | -67,900[FX] | -13,128% | 5.316.729 |
| 1 Mes (13 feb) | 390,550$ | 58,780[FX] | 15,051% | 9.061.284 |
| 3 Meses (15 dic) | 675,165$ | -225,835[FX] | -33,449% | 3.768.040 |
| 6 Meses (16 sep) | 603,800$ | -154,470[FX] | -25,583% | 8.453.379 |
| 1 Año (17 mar) | 306,850$ | 142,480[FX] | 46,433% | 8.862.384 |
Últimas noticias
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%
