349,470$
-0,848%
-2,990$
Rango diario
349,230 - 357,855
Rango anual
123,737 - 395,950
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 349,470$ |
| Variación | -2,990$ |
| Variación % | -0,848% |
| Actualizado | 22:20 18/03/26 |
| Volumen | 5.169.269 |
| Apertura | 353,390$ |
| Cierre | 352,460$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 357,855$ / 349,230$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 395,950$ / 123,737$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (12 mar) | 337,270$ | 12,200[FX] | 3,617% | 5.975.266 |
| 1 Mes (17 feb) | 359,130$ | -9,660[FX] | -2,690% | 8.527.922 |
| 3 Meses (19 dic) | 256,410$ | 93,060[FX] | 36,293% | 25.575.280 |
| 6 Meses (22 sep) | 200,520$ | 148,950[FX] | 74,282% | 15.466.428 |
| 1 Año (19 mar) | 154,460$ | 195,010[FX] | 126,253% | 4.423.777 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | APPLIED MATERIALS | UBS | COMPRAR | 285,00$ |
| 19/05/25 | APPLIED MATERIALS | Berenberg | COMPRAR | 250,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.299,100
50,400
0,292%

