453,010$
-9,705%
-48,690$
Rango diario
452,905 - 484,900
Rango anual
154,465 - 510,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 453,010$ |
| Variación | -48,690$ |
| Variación % | -9,705% |
| Actualizado | 02:00 06/06/26 |
| Volumen | 11.909.364 |
| Apertura | 479,710$ |
| Cierre | 501,700$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 484,900$ / 452,905$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 510,750$ / 154,465$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (01 jun) | 458,170$ | -5,160[FX] | -1,126% | 6.449.697 |
| 1 Mes (11 may) | 443,620$ | 9,390[FX] | 2,117% | 7.899.806 |
| 3 Meses (10 mar) | 345,880$ | 107,130[FX] | 30,973% | 6.117.490 |
| 6 Meses (10 dic) | 275,150$ | 177,860[FX] | 64,641% | 6.164.072 |
| 1 Año (09 jun) | 169,790$ | 283,220[FX] | 166,806% | 6.316.714 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | APPLIED MATERIALS | UBS | COMPRAR | 285,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
18.344,900
68,900
0,377%

