133,370$ -2,975% -4,090$
Rango diario
132,800 - 139,650
Rango anual
123,737 - 255,890

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 133,370$ |
Variación | -4,090$ |
Variación % | -2,975% |
Actualizado | 18:16 21/04/25 |
Volumen | 2.163.465 |
Apertura | 138,990$ |
Cierre | 138,190$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 139,650$ / 132,800$ |
Máximo/Mínimo (año) | 255,890$ / 123,737$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 abr) | 144,530$ | -7,070[FX] | -4,892% | 6.830.815 |
1 Mes (24 mar) | 154,950$ | -17,490[FX] | -11,288% | 5.853.864 |
3 Meses (21 ene) | 192,870$ | -55,410[FX] | -28,729% | 7.943.273 |
6 Meses (23 oct) | 182,700$ | -45,240[FX] | -24,762% | 5.963.882 |
1 Año (22 abr) | 189,460$ | -52,000[FX] | -27,446% | 6.994.568 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%