456,490$
0,546%
2,480$
Rango diario
452,700 - 464,570
Rango anual
164,000 - 739,670
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 456,490$ |
| Variación | 2,480$ |
| Variación % | 0,546% |
| Actualizado | 02:00 12/09/26 |
| Volumen | 4.317.586 |
| Apertura | 461,190$ |
| Cierre | 454,010$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 464,570$ / 452,700$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 739,670$ / 164,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 sep) | 472,790$ | -18,780[FX] | -3,972% | 6.273.394 |
| 1 Mes (14 ago) | 507,180$ | -53,170[FX] | -10,483% | 12.544.895 |
| 3 Meses (15 jun) | 585,780$ | -131,770[FX] | -22,495% | 11.640.138 |
| 6 Meses (17 mar) | 352,460$ | 101,550[FX] | 28,812% | 4.828.910 |
| 1 Año (15 sep) | 170,930$ | 283,080[FX] | 165,612% | 5.594.723 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | APPLIED MATERIALS | UBS | COMPRAR | 285,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%

