336,750$
1,214%
4,040$
Rango diario
332,960 - 344,040
Rango anual
123,737 - 344,040
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 336,750$ |
| Variación | 4,040$ |
| Variación % | 1,214% |
| Actualizado | 02:00 29/01/26 |
| Volumen | 8.470.041 |
| Apertura | 341,930$ |
| Cierre | 332,710$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 344,040$ / 332,960$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 344,040$ / 123,737$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 318,785$ | 17,965[FX] | 5,635% | 5.994.164 |
| 1 Mes (30 dic) | 259,970$ | 76,780[FX] | 29,534% | 2.182.290 |
| 3 Meses (31 oct) | 233,100$ | 103,650[FX] | 44,466% | 6.532.573 |
| 6 Meses (04 ago) | 182,820$ | 153,930[FX] | 84,198% | 4.185.857 |
| 1 Año (29 ene) | 175,280$ | 161,470[FX] | 92,121% | 5.628.498 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | APPLIED MATERIALS | UBS | COMPRAR | 285,00$ |
| 19/05/25 | APPLIED MATERIALS | Berenberg | COMPRAR | 250,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%

