340,080$
0,941%
3,170$
Rango diario
335,600 - 342,890
Rango anual
201,500 - 342,890
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | APPLE COMPUTER | Bank of America | COMPRAR | 380,00$ |
| 14/05/26 | APPLE COMPUTER | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 365,00$ |
| 28/04/26 | APPLE COMPUTER | UBS | NEUTRAL | 287,00$ |
| 12/02/26 | APPLE COMPUTER | Bankinter | COMPRAR | 311,00$ |
| 26/01/26 | APPLE COMPUTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 315,00$ |
| 29/10/25 | APPLE COMPUTER | Bank of America | COMPRAR | 320,00$ |
| 15/10/25 | APPLE COMPUTER | Bank of America | COMPRAR | 270,00$ |
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%