176,270$ 0,193% 0,340$
Rango diario
174,030 - 177,360
Rango anual
158,650 - 247,100

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 176,270$ |
Variación | 0,340$ |
Variación % | 0,193% |
Actualizado | 22:00 17/04/25 |
Volumen | 3.328.837 |
Apertura | 173,670$ |
Cierre | 179,540$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 177,360$ / 174,030$ |
Máximo/Mínimo (año) | 247,100$ / 158,650$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 179,160$ | -2,890[FX] | -1,613% | 6.528.790 |
1 Mes (19 mar) | 209,970$ | -33,700[FX] | -16,050% | 2.571.845 |
3 Meses (18 ene) | 219,160$ | -42,890[FX] | -19,570% | 2.871.536 |
6 Meses (21 oct) | 225,670$ | -49,400[FX] | -21,890% | 2.212.128 |
1 Año (18 abr) | 187,580$ | -11,310[FX] | -6,029% | 2.605.933 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%