277,260$
-0,352%
-0,980$
Rango diario
275,540 - 279,550
Rango anual
158,650 - 279,550
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 277,260$ |
| Variación | -0,980$ |
| Variación % | -0,352% |
| Actualizado | 02:00 05/12/25 |
| Volumen | 69 |
| Apertura | 277,360$ |
| Cierre | 277,260$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 279,550$ / 275,540$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 279,550$ / 158,650$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 265,340$ | 11,920[FX] | 4,492% | 2.589.650 |
| 1 Mes (05 nov) | 236,000$ | 41,260[FX] | 17,483% | 2.928.439 |
| 3 Meses (08 sep) | 248,980$ | 28,280[FX] | 11,358% | 2.414.163 |
| 6 Meses (09 jun) | 227,660$ | 49,600[FX] | 21,787% | 4.109.394 |
| 1 Año (05 dic) | 214,550$ | 62,710[FX] | 29,229% | 2.474.453 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.804,900
58,300
0,348%

