0,086€
-1,609%
-0,001€
Rango diario
0,085 - 0,088
Rango anual
0,084 - 0,184

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 0,086€ |
Variación | -0,001€ |
Variación % | -1,609% |
Actualizado | 17:35 07/12/23 |
Volumen | 13.725.162 |
Apertura | 0,088€ |
Cierre | 0,087€ |
Oferta | 0,090€ / 0,086€ |
Máximo/Mínimo (día) | 0,088€ / 0,085€ |
Máximo/Mínimo (año) | 0,184€ / 0,084€ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (30 nov) | 0,098€ | -0,013[FX] | -12,742% | 4.844.995 |
1 Mes (07 nov) | 0,109€ | -0,023[FX] | -21,179% | 156.258 |
3 Meses (08 sep) | 0,110€ | -0,024[FX] | -22,182% | 1.049.494 |
6 Meses (12 jun) | 0,103€ | -0,017[FX] | -16,732% | 670.709 |
1 Año (07 dic) | 0,172€ | -0,087[FX] | -50,348% | 971.354 |
Brokers más activos
Código | Descripción | Efectivo | Porcentaje | Fecha |
---|---|---|---|---|
CIE Mad | BROKER CIEGO | 1.016.803€ | 86,157% | 15/01/2021 |
BIN Mad | BANCO INVERSIS SA | 156.738€ | 13,281% | 15/01/2021 |
CLP Bil | CJ LABORAL POP COOP CRED | 3.994€ | 0,338% | 15/01/2021 |
STB Mad | SINGULAR BANK SAU | 1.966€ | 0,167% | 15/01/2021 |
LNK Bar | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 679€ | 0,058% | 15/01/2021 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
09/10/2023 | AMPER | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 0,16€ |
Últimas noticias
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%