19,390€ -2,095% -0,415€
Rango diario
19,075 - 20,040
Rango anual
13,109 - 26,020

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
10/04/25 | ALSTOM | Deutsche Bank | COMPRAR | 24,00€ |
07/01/25 | ALSTOM | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 26,00€ |
25/11/24 | ALSTOM | Deutsche Bank | COMPRAR | 25,00€ |
22/11/24 | ALSTOM | Citi | COMPRAR | 26,00€ |
07/10/24 | ALSTOM | Citi | COMPRAR | 22,00€ |
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%