175,980$
-1,201%
-2,140$
Rango diario
173,780 - 177,675
Rango anual
127,900 - 191,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 175,980$ |
Variación | -2,140$ |
Variación % | -1,201% |
Actualizado | 02:00 21/11/24 |
Volumen | 46.828 |
Apertura | 177,340$ |
Cierre | 178,120$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 177,675$ / 173,780$ |
Máximo/Mínimo (año) | 191,750$ / 127,900$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 175,580$ | 0,400[FX] | 0,228% | 30.973.275 |
1 Mes (22 oct) | 165,140$ | 10,840[FX] | 6,564% | 16.171.776 |
3 Meses (23 ago) | 165,620$ | 10,360[FX] | 6,255% | 13.925.833 |
6 Meses (25 may) | 174,990$ | 0,990[FX] | 0,566% | 16.579.438 |
1 Año (22 nov) | 138,490$ | 37,490[FX] | 27,071% | 17.802.675 |
Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
19/11/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | COMPRAR | 210,00$ |
16/09/24 | ALPHABET CL A | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 200,00$ |
21/06/24 | ALPHABET CL A | Bank of America | COMPRAR | 200,00$ |
Últimas noticias
IBEX 35
11.602,000
12,500
0,108%