11,160€
1,825%
0,200€
Rango diario
10,840 - 11,180
Rango anual
8,030 - 11,400

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
12/05/25 | ALMIRALL | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 12,00€ |
10/03/25 | ALMIRALL | Jefferies & Co | COMPRAR | 17,00€ |
25/02/25 | ALMIRALL | RBC | SOBREPONDERAR | 12,50€ |
14/01/25 | ALMIRALL | RBC | SOBREPONDERAR | 12,25€ |
01/10/24 | ALMIRALL | Jefferies & Co | COMPRAR | 16,00€ |
22/07/24 | ALMIRALL | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 11,50€ |
22/07/24 | ALMIRALL | Bankinter | VENDER | 9,60€ |
12/07/24 | ALMIRALL | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 10,80€ |
IBEX 35
14.128,200
-5,900
-0,042%