87,500$ -0,895% -0,790$
Rango diario
86,515 - 88,919
Rango anual
76,480 - 187,280

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 87,500$ |
Variación | -0,790$ |
Variación % | -0,895% |
Actualizado | 23:20 17/04/25 |
Volumen | 34.680.447 |
Apertura | 87,610$ |
Cierre | 95,290$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 88,919$ / 86,515$ |
Máximo/Mínimo (año) | 187,280$ / 76,480$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 93,400$ | -5,900[FX] | -6,317% | 57.804.736 |
1 Mes (19 mar) | 106,230$ | -18,730[FX] | -17,632% | 32.196.383 |
3 Meses (18 ene) | 121,460$ | -33,960[FX] | -27,960% | 35.765.924 |
6 Meses (21 oct) | 157,900$ | -70,400[FX] | -44,585% | 25.592.813 |
1 Año (18 abr) | 155,080$ | -67,580[FX] | -43,578% | 52.511.244 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%