248,360$
-3,967%
-10,260$
Rango diario
247,790 - 256,840
Rango anual
190,120 - 363,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 248,360$ |
| Variación | -10,260$ |
| Variación % | -3,967% |
| Actualizado | 01:00 28/10/26 |
| Volumen | 22.753 |
| Apertura | 255,100$ |
| Cierre | 248,360$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 256,840$ / 247,790$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 363,700$ / 190,120$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (21 oct) | 255,060$ | -6,700[FX] | -2,627% | 3.078.620 |
| 1 Mes (28 sep) | 231,010$ | 17,350[FX] | 7,510% | 5.147.210 |
| 3 Meses (30 jul) | 247,900$ | 0,460[FX] | 0,186% | 6.860.193 |
| 6 Meses (01 may) | 250,710$ | -2,350[FX] | -0,937% | 5.062.559 |
| 1 Año (28 oct) | 359,910$ | -111,550[FX] | -30,994% | 2.999.584 |
Últimas noticias
IBEX 35
18.894,500
-266,100
-1,389%








