565,520$
0,790%
4,430$
Rango diario
554,200 - 566,350
Rango anual
313,660 - 602,950
Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 565,520$ |
Variación | 4,430$ |
Variación % | 0,790% |
Actualizado | 02:00 21/11/24 |
Volumen | 21.110 |
Apertura | 562,930$ |
Cierre | 561,090$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 566,350$ / 554,200$ |
Máximo/Mínimo (año) | 602,950$ / 313,660$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (14 nov) | 577,160$ | -11,640[FX] | -2,017% | 10.961.087 |
1 Mes (22 oct) | 582,010$ | -16,490[FX] | -2,833% | 8.510.222 |
3 Meses (23 ago) | 528,000$ | 37,520[FX] | 7,106% | 11.301.560 |
6 Meses (25 may) | 478,220$ | 87,300[FX] | 18,255% | 12.024.254 |
1 Año (22 nov) | 341,490$ | 224,030[FX] | 65,604% | 10.698.989 |
Últimas noticias
IBEX 35
11.594,000
4,500
0,039%