501,480$ -0,165% -0,830$
Rango diario
500,270 - 507,280
Rango anual
414,500 - 740,910

Gráficos
Detalle Precio Hoy
Precio | 501,480$ |
Variación | -0,830$ |
Variación % | -0,165% |
Actualizado | 23:20 17/04/25 |
Volumen | 14.538.673 |
Apertura | 508,510$ |
Cierre | 521,520$ |
Oferta | - |
Máximo/Mínimo (día) | 507,280$ / 500,270$ |
Máximo/Mínimo (año) | 740,910$ / 414,500$ |
Variaciones
Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
---|---|---|---|---|
1 Semana (11 abr) | 543,570$ | -42,090[FX] | -7,743% | 17.600.207 |
1 Mes (19 mar) | 584,060$ | -82,580[FX] | -14,139% | 20.493.652 |
3 Meses (18 ene) | 612,770$ | -111,290[FX] | -18,162% | 17.280.600 |
6 Meses (21 oct) | 575,160$ | -73,680[FX] | -12,810% | 8.114.880 |
1 Año (18 abr) | 501,800$ | -0,320[FX] | -0,064% | 14.756.217 |
Últimas noticias
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%