9,916€
-2,498%
-0,254€
Rango diario
9,916 - 10,275
Rango anual
5,018 - 10,275
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 9,916€ |
| Variación | -0,254€ |
| Variación % | -2,498% |
| Actualizado | 17:35 12/12/25 |
| Volumen | 4.410.470 |
| Apertura | 10,220€ |
| Cierre | 10,170€ |
| Oferta | 9,922€ / 9,916€ |
| Máximo/Mínimo (día) | 10,275€ / 9,916€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 10,275€ / 5,018€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 9,922€ | -0,006[FX] | -0,060% | 5.944.830 |
| 1 Mes (14 nov) | 9,278€ | 0,638[FX] | 6,876% | 6.054.488 |
| 3 Meses (15 sep) | 8,900€ | 1,016[FX] | 11,416% | 3.879.828 |
| 6 Meses (17 jun) | 7,300€ | 2,616[FX] | 35,836% | 6.517.966 |
| 1 Año (16 dic) | 5,210€ | 4,706[FX] | 90,326% | 7.775.174 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/25 | CAIXABANK | Deutsche Bank | VENDER | 9,15€ |
| 24/11/25 | CAIXABANK | Morgan Stanley | NEUTRAL | 10,50€ |
| 20/11/25 | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 11,41€ |
| 06/11/25 | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 10,00€ |
| 05/11/25 | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 10,35€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%













