608,510
-0,750%
-4,600
Rango diario
608,010 - 613,500
Rango anual
464,260 - 615,070
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 608,510 |
| Variación | -4,600 |
| Variación % | -0,750% |
| Actualizado | 17:50 28/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 612,530 |
| Cierre | 608,510 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 613,500 / 608,010 |
| Máximo/Mínimo (año) | 615,070 / 464,260 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 608,860 | -0,350 | -0,057% | - |
| 1 Mes (30 dic) | 592,780 | 15,730 | 2,654% | - |
| 3 Meses (31 oct) | 571,890 | 36,620 | 6,403% | - |
| 6 Meses (04 ago) | 540,600 | 67,910 | 12,562% | - |
| 1 Año (29 ene) | 534,260 | 74,250 | 13,898% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%