2.059.914,860
-3,290%
-70.079,540
Rango diario
2.055.401,480 - 2.132.278,520
Rango anual
1.333.621,910 - 2.867.774,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.059.914,860 |
| Variación | -70.079,540 |
| Variación % | -3,290% |
| Actualizado | 22:24 07/05/25 |
| Volumen | 28.152.299 |
| Apertura | 2.129.994,400 |
| Cierre | 2.129.994,400 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.132.278,520 / 2.055.401,480 |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.867.774,500 / 1.333.621,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 mar) | 2.632.795,130 | 34.620,600 | 1,315% | - |
| 1 Mes (13 feb) | 2.816.127,940 | -148.712,210 | -5,281% | - |
| 3 Meses (15 dic) | 3.012.680,810 | -345.265,080 | -11,460% | - |
| 6 Meses (16 sep) | 1.788.268,730 | 879.147,000 | 49,162% | - |
| 1 Año (17 mar) | 2.346.305,570 | 321.110,160 | 13,686% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%