2.059.914,860
-3,290%
-70.079,540
Rango diario
2.055.401,480 - 2.132.278,520
Rango anual
1.333.621,910 - 2.867.774,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.059.914,860 |
| Variación | -70.079,540 |
| Variación % | -3,290% |
| Actualizado | 22:24 07/05/25 |
| Volumen | 28.152.299 |
| Apertura | 2.129.994,400 |
| Cierre | 2.129.994,400 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.132.278,520 / 2.055.401,480 |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.867.774,500 / 1.333.621,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 abr) | 2.898.691,740 | -56.306,190 | -1,942% | - |
| 1 Mes (30 mar) | 2.865.753,480 | -23.367,930 | -0,815% | - |
| 3 Meses (29 ene) | 3.211.242,220 | -368.856,670 | -11,486% | - |
| 6 Meses (31 oct) | 3.002.607,180 | -160.221,630 | -5,336% | - |
| 1 Año (29 abr) | 2.158.847,830 | 683.537,720 | 31,662% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%