2.059.914,860
-3,290%
-70.079,540
Rango diario
2.055.401,480 - 2.132.278,520
Rango anual
1.333.621,910 - 2.867.774,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.059.914,860 |
| Variación | -70.079,540 |
| Variación % | -3,290% |
| Actualizado | 22:24 07/05/25 |
| Volumen | 28.152.299 |
| Apertura | 2.129.994,400 |
| Cierre | 2.129.994,400 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.132.278,520 / 2.055.401,480 |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.867.774,500 / 1.333.621,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (28 nov) | 3.026.469,380 | 69.926,700 | 2,311% | - |
| 1 Mes (05 nov) | 3.048.196,470 | 48.199,610 | 1,581% | - |
| 3 Meses (08 sep) | 1.745.593,270 | 1.350.802,810 | 77,384% | - |
| 6 Meses (09 jun) | 2.111.196,880 | 985.199,200 | 46,665% | - |
| 1 Año (05 dic) | 2.211.582,910 | 884.813,170 | 40,008% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.798,400
51,800
0,309%