23.062,220
-0,650%
-151,950
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 23.062,220 |
| Variación | -151,950 |
| Variación % | -0,650% |
| Actualizado | 00:00 27/10/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (20 oct) | 23.867,740 | -805,520 | -3,375% | - |
| 1 Mes (28 sep) | 24.642,510 | -1.580,290 | -6,413% | - |
| 3 Meses (29 jul) | 25.807,920 | -2.745,700 | -10,639% | - |
| 6 Meses (30 abr) | 25.776,530 | -2.714,310 | -10,530% | - |
| 1 Año (27 oct) | 26.433,700 | -3.371,480 | -12,754% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
19.010,600
-22,700
-0,119%