25.464,010
0,406%
102,980
Rango diario
25.307,170 - 25.553,470
Rango anual
21.863,810 - 25.900,100
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 25.464,010 |
| Variación | 102,980 |
| Variación % | 0,406% |
| Actualizado | 17:50 28/07/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 25.496,130 |
| Cierre | 25.361,030 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 25.553,470 / 25.307,170 |
| Máximo/Mínimo (año) | 25.900,100 / 21.863,810 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 jul) | 25.155,410 | 308,600 | 1,227% | - |
| 1 Mes (29 jun) | 24.626,890 | 837,120 | 3,399% | - |
| 3 Meses (30 abr) | 24.292,380 | 1.171,630 | 4,823% | - |
| 6 Meses (30 ene) | 24.538,810 | 925,200 | 3,770% | - |
| 1 Año (29 jul) | 24.217,370 | 1.246,640 | 5,148% | - |
Últimas noticias
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%




