24.723,580
-0,686%
-170,860
Rango diario
24.722,500 - 24.926,030
Rango anual
18.489,910 - 25.507,790
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 24.723,580 |
| Variación | -170,860 |
| Variación % | -0,686% |
| Actualizado | 13:58 28/01/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 24.878,230 |
| Cierre | 24.894,440 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 24.926,030 / 24.722,500 |
| Máximo/Mínimo (año) | 25.507,790 / 18.489,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (22 ene) | 24.856,470 | -33,680 | -0,135% | - |
| 1 Mes (30 dic) | 24.490,410 | 332,380 | 1,357% | - |
| 3 Meses (31 oct) | 23.958,300 | 864,490 | 3,608% | - |
| 6 Meses (04 ago) | 23.757,690 | 1.065,100 | 4,483% | - |
| 1 Año (29 ene) | 21.637,530 | 3.185,260 | 14,721% | - |
Últimas noticias
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%



