CAC SMALL
16.229,840 1,335% 213,850
Rango diario 16.151,700 - 16.267,000
Rango anual 9.778,460 - 17.637,250

Vista estadística

Nombre Precio Var. Hora Var. 30 días Var. 1 año Máx. 52 Mín. 52
AB SCIENCE 1,218€ 0,661% 17:55 -10,503% -9,970% 1,730€ 0,970€
ABC ARBITRAGE 5,260€ 0,960% 17:55 -8,362% -7,719% 6,570€ 4,865€
ABEO 8,100€ 0,496% 17:55 -9,234% -12,959% 10,350€ 7,700€
ACTEOS 0,868€ 2,169% 17:55 -7,826% -16,453% 1,410€ 0,780€
ADOCIA 4,865€ 3,953% 17:35 -30,149% 18,481% 12,400€ 2,860€
AELIS FARMA 1,310€ 2,344% 17:00 -8,244% 2,400% 2,300€ 0,672€
AFFLUENT MED 3,340€ 7,396% 14:07 -10,888% 126,182% 5,220€ 1,160€
AKWEL 7,100€ 0,283% 17:35 -4,839% 1,578% 11,150€ 6,500€
ALTAREA 114,800€ 2,135% 17:21 -12,597% 12,176% 131,400€ 86,100€
ANTIN INF PARTN 10,440€ 1,953% 17:35 6,004% -2,476% 13,060€ 8,960€
ARAMIS GROUP 3,870€ 2,111% 17:55 2,111% -48,945% 8,200€ 3,580€
ARTPRICE COM 2,820€ 0,000% 17:35 -5,686% -19,429% 5,560€ 2,640€
ASSYSTEM 40,100€ 0,501% 17:55 -12,254% 26,498% 49,600€ 28,400€
ATEME 10,000€ -1,478% 16:48 55,199% 152,488% 11,000€ 3,520€
AUBAY 44,150€ 5,542% 17:35 -8,791% -13,542% 64,400€ 39,900€
AVENIR TELECOM 0,090€ 2,752% 17:55 -3,111% 46,064% 0,159€ 0,026€
BASTIDE LE CONFORT 23,850€ 2,361% 17:35 -10,557% -14,022% 33,300€ 21,950€
BENETEAU 6,745€ -0,369% 17:55 -16,003% -15,898% 9,030€ 6,025€
BIGBEN INTERACTIVE 0,271€ 0,185% 17:55 -14,399% -76,188% 1,750€ 0,270€
BONDUELLE 8,430€ 2,680% 17:55 -5,493% 9,197% 11,360€ 6,980€
CASINO GP 0,159€ -0,935% 14:05 -31,116% -73,392% 0,757€ 0,149€
CERENIS THERA. 3,680€ 0,000% 17:35 8,235% 189,764% 5,290€ 1,086€
CIE DES ALPES 24,500€ 3,814% 17:29 -18,621% 60,326% 29,000€ 13,240€
COHERIS 11,750€ 1,345% 17:55 -8,980% 45,942% 15,450€ 6,180€
EKINOPS 1,942€ 11,724% 17:55 -16,746% -52,524% 4,940€ 1,352€
ESSO 62,050€ -7,138% 17:55 71,609% 19,608% 157,700€ 37,640€
EUROAPI 1,300€ 0,459% 17:35 -39,096% -52,404% 3,572€ 1,220€
EXPL & PROD CHIM 263,000€ -4,364% 17:35 11,336% 36,816% 302,000€ 180,500€
FFP 63,500€ 2,760% 17:35 -15,616% -11,494% 81,500€ 59,500€
FIGEAC AERO 9,200€ -0,217% 17:55 -12,796% 6,236% 13,050€ 6,840€
FRANCAISE ENER. 37,250€ -4,118% 17:55 14,095% 70,510% 47,000€ 21,050€
FRANCOIS FRERES 16,300€ 3,798% 17:35 -13,661% -33,891% 25,300€ 14,650€
GENFIT 8,630€ 1,887% 17:55 -5,621% 156,581% 9,715€ 2,620€
GENSIGHT 0,086€ -0,346% 15:15 -2,147% -61,681% 0,300€ 0,075€
GL EVENTS 30,700€ 5,470% 17:55 -14,097% 40,964% 34,600€ 17,260€
GROUPE FNAC 35,250€ 0,000% 17:55 -0,424% 26,571% 35,950€ 23,600€
GUERBET 9,630€ -3,410% 17:55 -27,919% -47,435% 23,700€ 8,010€
GUILLEMOT CORP. 4,500€ -2,391% 17:35 9,785% -21,502% 5,860€ 3,980€
HIGH CO 3,500€ 1,744% 17:55 -8,511% 9,554% 4,900€ 2,720€
HYDROGENE FRCE 3,540€ -4,582% 17:55 5,045% -44,164% 6,470€ 3,280€
INFOTEL 36,300€ -0,546% 17:55 1,105% -17,753% 46,000€ 33,500€
INNATE PHARMA N.-A- 1,124€ 6,250% 17:35 -27,869% -41,722% 2,100€ 1,030€
INSIDE SECURE 0,155€ 0,000% 17:55 -18,421% -44,643% 0,288€ 0,144€
INVENTIVA 4,575€ -3,790% 17:55 -13,479% 74,312% 6,200€ 2,260€
JACQUET METAL 20,500€ 2,244% 17:55 -11,063% 5,344% 25,400€ 16,960€
KAUFMAN ET BROAD 29,050€ 2,650% 17:55 -12,789% -11,975% 35,600€ 26,750€
LACROIX 13,200€ 5,976% 17:55 -10,357% 39,444% 14,800€ 6,200€
LATECOERE 0,020€ 3,684% 17:35 11,765% 11,111% 0,020€ 0,010€
LHYFE 2,495€ -2,157% 17:35 -0,196% -23,423% 4,280€ 2,420€
LINEDATA SERVICES 40,700€ -0,973% 17:55 3,266% -47,308% 87,800€ 37,300€
LUMIBIRD 21,800€ 6,311% 17:35 -8,444% 106,000% 24,500€ 8,140€
MAAT PHARMA 5,780€ 5,861% 17:55 -24,167% -12,500% 8,620€ 3,550€
MAISONS DU MONDE 1,300€ -7,143% 17:55 3,550% -50,355% 3,365€ 0,752€
MANITOU BF 19,640€ 1,551% 17:20 -17,877% 8,045% 24,300€ 14,600€
MAUREL & PROM. 10,800€ 2,955% 17:55 21,008% 122,680% 11,440€ 3,890€
MEMSCAP 4,310€ 4,358% 17:35 -12,500% 2,101% 5,190€ 3,000€
MERSEN 23,550€ 6,081% 17:55 -20,287% 21,047% 28,350€ 15,200€
NACON 0,119€ -0,168% 17:55 -19,750% -80,605% 0,971€ 0,107€
OREGE 0,234€ -5,263% 17:55 -9,579% -29,552% 0,350€ 0,211€
ORPHAN SYNERGY 3,272€ 3,416% 17:35 -26,636% -43,636% 7,700€ 2,872€
OVH GROUPE 9,120€ -2,772% 17:55 -1,618% 21,681% 14,640€ 6,670€
PARROT 10,100€ 3,822% 17:35 19,506% 40,290% 14,500€ 5,320€
PHARMAGEST INTERACT 38,900€ -2,619% 17:55 13,437% 22,818% 53,700€ 30,550€
PIERRE ET VACANCES 1,610€ 1,258% 17:55 -12,973% 11,651% 2,000€ 1,262€
PLASTIQ.VAL LOIRE 2,010€ 0,500% 17:55 -22,989% 43,571% 3,140€ 0,970€
POXEL 0,319€ -17,571% 17:55 43,866% 44,673% 0,830€ 0,177€
QUADIENT SA 10,880€ 1,113% 17:35 -20,266% -30,897% 18,080€ 10,420€
ROBERTET 818,000€ 1,615% 13:32 -8,105% -1,348% 922,000€ 770,000€
SECHE ENVIRON. 79,900€ 1,139% 17:55 18,899% 9,753% 106,000€ 55,600€
SERGEFERRARI GROUP 7,020€ 2,332% 17:55 -9,536% 30,726% 8,840€ 5,000€
SMCP 5,360€ 4,873% 17:35 -25,219% 66,829% 7,150€ 2,220€
SOLOCAL GROUP 4,145€ 3,598% 17:55 -12,009% 43,929% 5,030€ 2,035€
SOLUCOM 47,750€ 4,031% 17:55 -5,067% -5,361% 64,600€ 40,050€
SOLUTIONS 30 0,565€ 0,894% 17:55 -36,203% -63,360% 2,130€ 0,490€
SWORD GROUP 30,950€ 2,314% 17:55 -1,118% 0,814% 39,750€ 27,800€
TECHNICOLOR RGPT 0,095€ -4,905% 17:55 -17,391% -44,118% 0,179€ 0,077€
TOTAL GABON 219,000€ -2,632% 17:55 15,736% 21,277% 234,000€ 160,000€
TRANSGENE 0,734€ -1,872% 17:55 -17,528% 11,212% 1,500€ 0,530€
VETOQUINOL 78,300€ -0,254% 17:55 -7,084% 1,548% 91,500€ 68,700€
VIEL 15,400€ 2,667% 17:22 -13,044% 13,208% 18,550€ 11,500€
VOLTALIA 7,000€ 0,575% 17:55 -1,277% 4,348% 9,580€ 5,695€
VOLTZ (GRAINES) 17,850€ -3,252% 17:55 -9,849% -8,462% 22,900€ 15,450€
VRANKEN-POMMERY MO. 10,550€ 2,927% 16:54 -3,302% -15,289% 13,750€ 9,960€
WAGA ENERGY 23,750€ 1,064% 17:55 0,211% 132,843% 24,500€ 8,010€
X-FAB SILICON F 4,754€ 1,755% 17:55 1,538% 27,317% 7,440€ 3,002€
IBEX 35

17.580,400

530,800

3,113%