16.229,840
1,335%
213,850
Rango diario
16.151,700 - 16.267,000
Rango anual
9.778,460 - 17.637,250
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 16.229,840 |
| Variación | 213,850 |
| Variación % | 1,335% |
| Actualizado | 18:05 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 16.240,470 |
| Cierre | 16.015,990 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 16.267,000 / 16.151,700 |
| Máximo/Mínimo (año) | 17.637,250 / 9.778,460 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 16.138,900 | 90,940 | 0,563% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 17.111,070 | -881,230 | -5,150% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 16.631,150 | -401,310 | -2,413% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 16.457,930 | -228,090 | -1,386% | - |
| 1 Año (01 abr) | 11.193,390 | 5.036,450 | 44,995% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados