CAC SMALL
16.239,780 1,397% 223,790
Rango diario 16.151,700 - 16.267,000
Rango anual 9.778,460 - 17.637,250

Listado De Empresas CAC SMALL

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
AB SCIENCE 1,212€ 0,165% 44.951 80.480.708,288€ 17:25 01/04/26
ABC ARBITRAGE 5,260€ 0,960% 98.801 313.542.703,540€ 17:55 31/03/26
ABEO 8,100€ 0,496% 602 67.480.427,700€ 15:23 01/04/26
ACTEOS 0,848€ 2,169% 171 2.850.769,100€ 17:55 31/03/26
ADOCIA 4,850€ 3,953% 150.898 95.195.898,130€ 17:22 01/04/26
AELIS FARMA 1,310€ 2,344% 26.538 18.024.160,590€ 17:00 01/04/26
AFFLUENT MED 3,340€ 7,396% 21.269 187.210.013,000€ 14:07 01/04/26
AKWEL 7,100€ 0,283% 1.290 188.463.791,600€ 14:07 01/04/26
ALTAREA 114,800€ 2,135% 9.007 2.679,857m€ 17:21 01/04/26
ANTIN INF PARTN 10,420€ 1,563% 18.223 1.856,442m€ 17:25 01/04/26
ARAMIS GROUP 3,870€ 2,111% 23.877 320.655.316,770€ 17:55 31/03/26
ARTPRICE COM 2,820€ 0,000% 4.722 18.757.272,300€ 15:39 01/04/26
ASSYSTEM 40,100€ 0,501% 3.868 628.295.461,600€ 17:55 31/03/26
ATEME 10,000€ -1,478% 15.285 118.786.881,000€ 16:48 01/04/26
AUBAY 43,800€ 5,542% 13.234 553.486.304,250€ 17:27 01/04/26
AVENIR TELECOM 0,090€ 3,211% 163.569 6.782.229,074€ 16:00 01/04/26
BASTIDE LE CONFORT 23,900€ 2,575% 1.436 174.184.094,700€ 15:09 01/04/26
BENETEAU 6,745€ -0,369% 71.288 558.417.470,800€ 17:55 31/03/26
BIGBEN INTERACTIVE 0,271€ 0,185% 43.683 5.017.225,885€ 17:55 31/03/26
BONDUELLE 8,430€ 2,680% 11.098 275.071.861,020€ 17:55 31/03/26
CASINO GP 0,159€ -0,935% 467.917 65.353.173,219€ 14:05 01/04/26
CERENIS THERA. 3,640€ -1,087% 141.190 134.589.172,450€ 17:24 01/04/26
CIE DES ALPES 24,500€ 3,814% 24.848 1.247,917m€ 17:26 01/04/26
COHERIS 11,300€ 1,345% 716 57.992.865,000€ 13:34 01/04/26
EKINOPS 1,954€ 12,299% 199.822 50.771.724,366€ 17:26 01/04/26
ESSO 61,700€ -7,513% 20.522 804.696.582,800€ 17:24 01/04/26
EUROAPI 1,313€ 0,459% 113.032 125.700.556,755€ 17:03 01/04/26
EXPL & PROD CHIM 264,000€ -4,000% 371 597.387.120,000€ 15:04 01/04/26
FFP 63,400€ 2,760% 3.516 1.580,092m€ 17:18 01/04/26
FIGEAC AERO 9,200€ -0,217% 16.596 407.973.126,000€ 17:55 31/03/26
FRANCAISE ENER. 37,250€ -4,118% 45.534 197.101.521,000€ 17:55 30/03/26
FRANCOIS FRERES 16,350€ 3,481% 2.988 347.964.000,000€ 17:28 01/04/26
GENFIT 8,640€ 1,887% 138.424 435.388.195,610€ 17:28 01/04/26
GENSIGHT 0,086€ -0,346% 302.601 20.307.829,766€ 15:15 01/04/26
GL EVENTS 30,850€ 5,470% 8.972 918.972.421,550€ 17:28 01/04/26
GROUPE FNAC 35,250€ 0,000% 10.176 1.046,296m€ 16:39 01/04/26
GUERBET 9,630€ -3,410% 24.928 121.733.937,450€ 17:55 31/03/26
GUILLEMOT CORP. 4,490€ -2,391% 11.405 65.946.785,200€ 13:58 01/04/26
HIGH CO 3,500€ 1,744% 12.121 71.184.802,440€ 16:51 01/04/26
HYDROGENE FRCE 3,540€ -4,582% 8.564 52.046.687,160€ 17:55 31/03/26
INFOTEL 36,400€ -0,546% 1.435 256.051.104,400€ 14:44 01/04/26
INNATE PHARMA N.-A- 1,122€ 6,250% 259.568 103.708.063,858€ 17:18 01/04/26
INSIDE SECURE 0,155€ 0,000% 117.139 13.570.117,010€ 17:55 31/03/26
INVENTIVA 4,585€ -3,474% 318.364 974.148.057,750€ 17:26 01/04/26
JACQUET METAL 20,500€ 2,244% 3.939 441.405.323,500€ 17:55 31/03/26
KAUFMAN ET BROAD 29,050€ 2,474% 34.231 570.040.031,400€ 17:27 01/04/26
LACROIX 13,300€ 5,976% 11.994 61.812.428,800€ 17:19 01/04/26
LATECOERE 0,020€ 3,684% 4.050.334 244.282.671,437€ 17:26 01/04/26
LHYFE 2,500€ -2,157% 48.881 119.803.471,560€ 17:16 01/04/26
LINEDATA SERVICES 41,100€ -0,973% 80 203.889.167,700€ 14:43 01/04/26
LUMIBIRD 21,900€ 6,311% 21.860 487.531.339,400€ 17:25 01/04/26
MAAT PHARMA 5,680€ 4,029% 76.822 106.920.746,000€ 16:58 01/04/26
MAISONS DU MONDE 1,300€ -7,143% 32.634 50.946.074,400€ 09:22 01/04/26
MANITOU BF 19,640€ 1,551% 6.920 778.293.988,380€ 17:20 01/04/26
MAUREL & PROM. 10,800€ 2,955% 309.238 2.173,625m€ 17:55 31/03/26
MEMSCAP 4,310€ 4,358% 12.182 33.216.747,620€ 17:21 01/04/26
MERSEN 23,500€ 5,856% 45.727 571.388.500,800€ 17:28 01/04/26
NACON 0,119€ -0,168% 102.082 12.947.857,314€ 17:55 30/03/26
OREGE 0,234€ -5,263% 69.797 11.839.996,818€ 17:55 30/03/26
ORPHAN SYNERGY 3,260€ 3,099% 95.718 73.320.087,168€ 17:18 01/04/26
OVH GROUPE 9,120€ -2,772% 133.515 1.383,062m€ 17:55 31/03/26
PARROT 10,050€ 3,822% 59.691 312.497.484,500€ 17:25 01/04/26
PHARMAGEST INTERACT 39,050€ -2,619% 11.310 598.619.231,250€ 17:28 01/04/26
PIERRE ET VACANCES 1,610€ 1,258% 98.846 743.791.873,300€ 17:55 31/03/26
PLASTIQ.VAL LOIRE 2,010€ 0,500% 3.041 44.472.456,000€ 17:55 31/03/26
POXEL 0,320€ -17,442% 2.991.067 17.202.613,440€ 17:26 01/04/26
QUADIENT SA 10,920€ 1,113% 55.441 374.332.384,320€ 17:13 01/04/26
ROBERTET 818,000€ 1,615% 260 1.674,041m€ 13:32 01/04/26
SECHE ENVIRON. 79,900€ 1,139% 7.915 627.832.786,800€ 17:55 31/03/26
SERGEFERRARI GROUP 7,020€ 2,332% 2.675 86.340.798,180€ 17:55 31/03/26
SMCP 5,380€ 4,873% 81.999 419.048.904,300€ 17:19 01/04/26
SOLOCAL GROUP 4,175€ 3,598% 13.142 149.897.997,600€ 14:08 01/04/26
SOLUCOM 47,950€ 4,466% 15.987 1.188,032m€ 17:24 01/04/26
SOLUTIONS 30 0,568€ 1,519% 1.822.629 60.795.130,920€ 17:27 01/04/26
SWORD GROUP 30,950€ 2,314% 12.512 295.416.666,750€ 17:55 31/03/26
TECHNICOLOR RGPT 0,095€ -4,905% 123.419 46.577.920,785€ 17:55 31/03/26
TOTAL GABON 222,000€ -2,632% 1.675 994.500.000,000€ 17:23 01/04/26
TRANSGENE 0,734€ -1,872% 40.545 201.253.044,406€ 17:55 31/03/26
VETOQUINOL 78,500€ -0,254% 1.278 929.164.736,400€ 17:23 01/04/26
VIEL 15,400€ 2,667% 72.809 1.026,665m€ 17:22 01/04/26
VOLTALIA 7,070€ 1,724% 62.538 918.574.418,420€ 17:21 01/04/26
VOLTZ (GRAINES) 17,850€ -3,252% 239 26.422.730,250€ 17:55 31/03/26
VRANKEN-POMMERY MO. 10,550€ 2,927% 1.836 91.158.267,000€ 16:54 01/04/26
WAGA ENERGY 23,750€ 1,064% 1.885 636.067.892,500€ 17:55 31/03/26
X-FAB SILICON F 4,754€ 1,755% 119.436 621.736.054,426€ 17:55 31/03/26
IBEX 35

17.583,900

534,300

3,134%