CAC MID 60
13.816,470 3,277% 438,410
Rango diario 13.590,860 - 13.819,480
Rango anual 11.742,610 - 14.765,490

Listado De Empresas CAC MID 60

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
ABIVAX 102,200€ 8,974% 97.253 7.881,544m€ 17:27 01/04/26
AIR FRANCE - KLM 8,558€ -0,673% 1.678.924 2.248,785m€ 17:55 31/03/26
ALD 10,400€ 3,792% 179.117 8.128,650m€ 17:27 01/04/26
ALTEN 53,150€ 1,431% 29.282 1.892,967m€ 17:27 01/04/26
APERAM REG. 33,960€ 1,799% 165.366 2.485,348m€ 17:55 31/03/26
ARGAN 58,300€ 3,369% 14.493 1.484,176m€ 17:24 01/04/26
ATOS 33,750€ 0,476% 76.316 666.568.541,250€ 17:55 31/03/26
BIC 53,600€ 1,708% 32.625 2.190,166m€ 17:55 30/03/26
BOLLORE 4,932€ 0,694% 372.853 13.874,317m€ 17:28 01/04/26
CARDETY 16,920€ 1,683% 38.951 2.370,690m€ 16:20 01/04/26
CGG 123,900€ -8,154% 58.777 915.199.672,200€ 17:27 01/04/26
COFACE 15,180€ 1,743% 69.696 2.279,729m€ 17:22 01/04/26
DBV TECHNOLOGIES 3,740€ 3,172% 894.064 1.034,078m€ 17:27 01/04/26
DERICHEBOURG 8,480€ 3,985% 69.701 1.345,053m€ 17:26 01/04/26
ELIOR 2,440€ 0,412% 520.685 618.812.813,960€ 17:55 31/03/26
ELIS 25,000€ 2,965% 212.837 5.802,587m€ 17:28 01/04/26
ERAMET 50,500€ 1,692% 29.098 1.452,130m€ 17:55 31/03/26
EURAZEO 40,400€ 2,175% 233.620 2.794,297m€ 17:55 31/03/26
EUTELSAT COMM. 2,180€ 6,602% 1.951.969 2.539,254m€ 17:28 01/04/26
FAURECIA 10,230€ 5,616% 419.755 2.006,369m€ 17:22 01/04/26
FDJ 25,940€ 3,018% 291.518 4.772,555m€ 17:27 01/04/26
FONC.DES REGIONS 53,400€ 4,195% 64.079 5.899,300m€ 17:18 01/04/26
GROUPE GORGE 119,000€ 1,884% 70.159 2.028,325m€ 17:55 31/03/26
ICADE 19,840€ 2,479% 102.855 1.509,444m€ 17:28 01/04/26
ID LOGISTICS 334,500€ 5,024% 6.491 2.154,400m€ 17:24 01/04/26
IMERYS 21,400€ -0,280% 181.529 1.817,736m€ 17:55 31/03/26
INTERPARFUMS 23,340€ 2,189% 27.645 1.935,667m€ 17:28 01/04/26
IPSEN 160,400€ 2,821% 136.847 13.443,850m€ 17:55 31/03/26
IPSOS 34,340€ 2,081% 24.964 1.485,327m€ 17:21 01/04/26
JC DECAUX 18,480€ -1,177% 221.380 3.957,098m€ 17:55 31/03/26
KORIAN-MEDICA 3,710€ 4,097% 268.923 1.322,132m€ 17:27 01/04/26
LISI 55,500€ 5,916% 22.227 2.559,607m€ 16:57 01/04/26
MEDINCELL REG S 23,220€ 3,815% 53.568 839.517.537,040€ 17:15 01/04/26
MERCIALYS 11,980€ 3,098% 90.670 1.115,372m€ 17:27 01/04/26
METROPOLE TV - M6 11,740€ 2,087% 80.742 1.479,047m€ 17:26 01/04/26
NANOBIOTIX 28,900€ 11,799% 286.451 1.401,212m€ 17:28 01/04/26
NEXITY -A- 8,380€ 5,608% 144.614 468.683.195,400€ 17:27 01/04/26
ORPEA 13,040€ 1,242% 177.017 2.105,178m€ 17:55 31/03/26
PLAST.OMNIUM 15,610€ 4,206% 53.513 2.226,582m€ 17:17 01/04/26
REMY COINTREAU 37,200€ 1,142% 23.189 1.923,738m€ 17:26 01/04/26
RUBIS 34,460€ 0,525% 111.848 3.556,678m€ 17:55 31/03/26
SEB 44,380€ 1,324% 35.962 2.443,716m€ 17:28 01/04/26
SOITEC 53,780€ 4,144% 181.528 1.914,518m€ 17:27 01/04/26
SOLVAY 26,460€ -0,750% 283.472 2.801,490m€ 17:55 31/03/26
SOPRA GROUP 123,200€ 2,924% 26.453 2.514,011m€ 17:26 01/04/26
STORE ELECTRONIC 111,600€ 1,918% 62.944 1.874,633m€ 17:26 01/04/26
TF1 7,010€ 1,816% 242.782 1.479,350m€ 17:55 30/03/26
TRIGANO 145,000€ 3,203% 7.531 2.811,494m€ 17:25 01/04/26
UBISOFT ENTERTAIN. 3,918€ 2,164% 1.247.591 528.967.869,700€ 17:27 01/04/26
VALLOUREC 21,420€ -1,517% 655.081 5.008,255m€ 17:27 01/04/26
VALNEVA 2,814€ -0,213% 1.302.205 485.297.623,274€ 17:28 01/04/26
VERALLIA-144A REG S 18,440€ 5,263% 27.525 2.204,693m€ 16:44 01/04/26
VICAT 64,800€ 3,852% 29.513 2.887,070m€ 17:26 01/04/26
VIRBAC 354,500€ 0,000% 1.186 2.999,661m€ 17:04 01/04/26
VIVENDI 1,828€ 2,986% 626.708 1.860,177m€ 17:27 01/04/26
WENDEL 76,950€ 0,918% 77.394 3.295,271m€ 17:55 31/03/26
WORLDLINE 0,274€ 6,747% 20.545.379 84.982.805,416€ 17:27 01/04/26
IBEX 35

17.583,900

534,300

3,134%