13.790,680
3,084%
412,620
Rango diario
13.590,860 - 13.819,490
Rango anual
11.742,610 - 14.765,490
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 13.790,680 |
| Variación | 412,620 |
| Variación % | 3,084% |
| Actualizado | 18:15 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 13.702,390 |
| Cierre | 13.378,060 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 13.819,490 / 13.590,860 |
| Máximo/Mínimo (año) | 14.765,490 / 11.742,610 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 13.372,080 | 418,600 | 3,130% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 14.420,160 | -629,480 | -4,365% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 14.107,420 | -316,740 | -2,245% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 14.334,270 | -543,590 | -3,792% | - |
| 1 Año (01 abr) | 13.700,230 | 90,450 | 0,660% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados