34,950€ 1,510% 0,520€
Rango diario
34,120 - 35,140
Rango anual
28,390 - 37,310

Cambios de Recomendación
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
09/04/25 | CELLNEX TELECOM | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 53,50€ |
04/03/25 | CELLNEX TELECOM | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 45,20€ |
27/02/25 | CELLNEX TELECOM | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 54,00€ |
31/01/25 | CELLNEX TELECOM | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 53,00€ |
16/01/25 | CELLNEX TELECOM | Jefferies & Co | COMPRAR | 46,30€ |
15/01/25 | CELLNEX TELECOM | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 56,30€ |
15/01/25 | CELLNEX TELECOM | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 45,20€ |
20/12/24 | CELLNEX TELECOM | Jefferies & Co | COMPRAR | 45,00€ |
11/11/24 | CELLNEX TELECOM | UBS | COMPRAR | 41,10€ |
06/11/24 | CELLNEX TELECOM | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 54,00€ |
IBEX 35
12.918,000
-24,100
-0,186%