3.861,270
1,085%
41,460
Rango diario
3.820,770 - 3.874,660
Rango anual
2.905,350 - 4.116,930
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 3.861,270 |
| Variación | 41,460 |
| Variación % | 1,085% |
| Actualizado | 18:05 31/03/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 3.820,780 |
| Cierre | 3.861,270 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 3.874,660 / 3.820,770 |
| Máximo/Mínimo (año) | 4.116,930 / 2.905,350 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 3.837,980 | 100,920 | 2,630% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 4.041,600 | -102,700 | -2,541% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 3.825,090 | 113,810 | 2,975% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 3.738,320 | 200,580 | 5,366% | - |
| 1 Año (01 abr) | 3.423,090 | 515,810 | 15,069% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados