23.740,189
3,428%
786,811
Rango diario
23.198,643 - 23.789,602
Rango anual
16.542,199 - 26.182,103
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 23.740,189 |
| Variación | 786,811 |
| Variación % | 3,428% |
| Actualizado | 23:16 31/03/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 23.208,000 |
| Cierre | 23.740,189 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 23.789,602 / 23.198,643 |
| Máximo/Mínimo (año) | 26.182,103 / 16.542,199 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 24.162,980 | -30,480 | -0,126% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 24.992,600 | -860,100 | -3,441% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 25.206,170 | -1.073,670 | -4,260% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 24.785,520 | -653,020 | -2,635% | - |
| 1 Año (01 abr) | 19.436,420 | 4.696,080 | 24,161% | - |


