6.743,277
1,115%
74,380
Rango diario
6.671,466 - 6.750,738
Rango anual
5.341,991 - 7.747,216
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 6.743,277 |
| Variación | 74,380 |
| Variación % | 1,115% |
| Actualizado | 18:59 01/04/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 6.593,647 |
| Cierre | 6.668,897 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 6.750,738 / 6.671,466 |
| Máximo/Mínimo (año) | 7.747,216 / 5.341,991 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 6.663,410 | 79,930 | 1,200% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 7.108,030 | -364,690 | -5,131% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 7.380,390 | -637,050 | -8,632% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 7.643,220 | -899,880 | -11,774% | - |
| 1 Año (01 abr) | 6.299,590 | 443,750 | 7,044% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados