4.480,570
0,298%
13,330
Rango diario
4.455,900 - 4.509,150
Rango anual
3.608,760 - 4.901,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4.480,570 |
| Variación | 13,330 |
| Variación % | 0,298% |
| Actualizado | 18:05 31/03/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 4.465,040 |
| Cierre | 4.480,570 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 4.509,150 / 4.455,900 |
| Máximo/Mínimo (año) | 4.901,000 / 3.608,760 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 4.514,560 | 81,640 | 1,808% | - |
| 1 Mes (02 mar) | 4.796,660 | -200,460 | -4,179% | - |
| 3 Meses (02 ene) | 4.590,940 | 5,260 | 0,115% | - |
| 6 Meses (03 oct) | 4.403,630 | 192,570 | 4,373% | - |
| 1 Año (01 abr) | 4.222,570 | 373,630 | 8,848% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados